在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :8:30-17:30
周六至周日 :9:00-17:00
 
 联系方式
客服热线:18055174143
座机:0551-64458152
 
运输报价
    合肥 可达城市 重量kg 立方 可达城市 重 量kg 立方 可达城市 重量kg 立方
    京津冀 北京 2.5 320 沧州 2 360 邯郸 3.5 340
    专线 天津 2.5 320 张家口 2 360 秦皇岛 3.6 350
    唐山 2.8 310 廊坊 2.4 360 邢台 3.8 360
      石家庄? 2 430 承德 2 360 衡水 3.5 330
      任丘 2.6 420            
    河南 郑州 2.8 420 新乡 2 420 南阳 3.3 360
    专线 信阳 2.8 430 商丘 2.2 420 洛阳 3.5 360
      三门峡 3.3 430 焦作 2 420 驻马店 3.6 360
      漯河 3.3 430 平顶山 4.4 430 濮阳 3.4 350
      安阳 3.3 430 周口 3.8 430 许昌 3.3 330
      鹤壁 3.2 430            
    山东 济南 2.9 420 济宁 3.2 430 青岛 3.2 460
    专线 威海 3.1 420 淄博 3.6 460 潍坊 3.4 460
    滕州 3.2 430 东营 3.6 470 滨州 3.5 450
      泰安 3.2 430 烟台 3.8 450 枣庄 3.6 450
      荷泽 3.2 430 临沂 3.4 430 日照 3.6 450
      聊城 3.3 430            
    山西 太原 3.3 430 长治 3.4 430 阳泉 3.4 360
    专线 运城 3.3 430 临汾 3.4 430 大同 3.4 380
      晋城 3.3 440 侯马 3.4 440      
    陕甘宁 西安 4.6 445 天水 4.7 430 兰州 4.7 290
    专线 白银 4.2 445 西宁 5.6 550 银川 5.8 290
      宝鸡 5.8 545 汉中 5.8 545 安康 6 290
      石嘴山 5.8 545 榆林 5.8 545 武威 6.1 290
      平凉 5.5 550 酒泉 5.9 550 张掖 6.3 290
    内蒙 呼和浩特 7.9 720 锡林浩特 7 730 满州里 7.4 340
    专线 乌兰浩特 7.3 730 包头 7 710 鄂尔多斯 7.4 330
      赤峰 7.4 730 通辽 7.1 720 临河 7.4 340
      扎兰屯 7.5 740 海拉尔 7 760      
    江苏 南京 1.8 140 南通 2.2 220 淮安 2.4 130
    专线 上海 3.3 260 徐州 2.4 230 连云港 2.4 140
      无锡 2.2 220 张家港 2.3 240 宿迁 2.4 140
      常州 2.4 220 盐城 2.4 240 镇江 2.6 130
      扬州 2.5 240 淮阴 2.4 240 苏州 2.1 110
      泰州 2.6 240 常熟 2.4 230      
    辽宁 沈阳 5.4 560 大连 5.6 580 鞍山 5.6 280
    专线 抚顺 5.5 570 盘锦 5.6 580 铁岭 5.6 280
      本溪 5.4 570 锦州 5.6 580 营口 5.5 270
      阜新 5.6 570 辽阳 5.6 570 丹东 5.5 270
      朝阳 5.5 580 葫芦岛 5.6 590      
    吉林 长春 5.6 570 四平 5.8 590 延吉 5.8 300
    专线 吉林 4.6 570 白城 4.8 600 辽源 4.8 400
      松源 4.7 580 通化 4.8 600 白山 4.8 400
      梅河口 4.7 580 扶余 4.8 600      
    黑龙江 哈尔滨 4 600 齐齐哈尔 4.9 600 牡丹江 4.5 420
    专线 佳木斯 5.5 600 大庆 5.2 610 伊春 4.5 320
      鸡西 5.3 610 双鸭山 5.2 640 绥化 5.6 330
      黑河 5.3 610 五常 5.2 640 五大连池 5.5 340
    湖北 武昌 4 420 荆门 4.2 430 宜昌 4.3 220
    专线 汉口 3.3 410 荆州 3.3 430 随州 3.3 230
      潜江 3.5 440 十堰 3.5 435 恩施 3.8 240
      枣阳 3.3 420 沙市 3.3 435 天门 3.4 240
      襄樊 3.5 430 黄石 3.2 420 孝感 3.3 230
    湖南 长沙 3.2 520 常德 3.3 530 衡阳 3.3 340
    专线 吉首 3.3 530 邵阳 3.4 530 株州 3.4 340
      岳阳 3.2 530 张家界 3.2 530 湘潭 3.3 340
      娄底 3.3 530 郴州 3.3 540 怀化 3.2 330
    江西 南昌 3.1 525 新余 3.01 530 樟树 3.3 240
    专线 景德镇 3.2 530 赣州 3.2 540 萍乡 3.3 230
      九江 3.3 520 宜春 3.3 540 上饶 3.4 240
                       
    福建 福州 4.3 420 泉州 4.5 440 厦门 4.3 240
    专线 三明 4.5 430 南平 4.5 450 龙岩 4.4 250
    安徽 亳州 2.7 320 淮北 2.5 170 铜陵 2.3 170
    专线 蚌埠 2.3 170 芜湖 2.5 165 宿州 2.3 170
      太和 2.3 170 安庆 2.3 170 淮南 2.3 170
      马鞍山 2.3 170 巢湖 2.2 160 阜阳 2.3 170
      池州 2.3 160            
    广西 南宁 3.1 520 柳州 3.2 530 钦州 3.2 240
    专线 桂林 3.2 520 梧州 3.2 530 玉林 3.3 240
      河池 3.2 530 百色 3.3 530 贵港 3.3 240
    新疆 乌鲁木齐 6.8 750 库尔勒 6.9 790 阿克苏 6.3 750
    专线 吐鲁番 6.9 760 石河子 6.1 760 奎屯 6.4 760
      喀什 6.9 760 伊宁 6 760 哈密 6.2 750
    西藏 拉萨 6.5 750            
    专线
    云南 昆明 4.5 490 个旧 5.8 600 铜仁 5.7 320
    专线 贵阳 4.6 500 六盘水 4.9 620 玉溪 5.8 330
      遵义 4.6 510 曲靖 4.7 660      
    浙江 杭州 3.4 340 温州 3.3 350 湖州 3.1 310
    专线 萧山 3.4 340 金华 3.1 320 绍兴 3.2 355
      宁波 3.2 320 丽水 3.2 320 台州 3.3 360
      嘉兴 3.1 310 义乌 3.1 310 衢州 3.3 365
    广东 广州 3 410 湛江 3.1 420 深圳 3.2 360
    专线 惠州 3.2 420 东莞 3.2 410 汕头 3.3 360
      珠海 3.2 420 江门 3.3 430 珠海 3.3 370
        3.3   湛江 3.4 420      
    海南 海口 5.6 780 三亚 5.8 790      
    专线
    四川 成都 3.6 460 攀枝花 3.8 550 广元 3.7 510
    专线 重庆 3.5 450 泸州 3.8 520 宜宾 3.7 510
      自贡 3.7 480 德阳 3.8 500 阿坝 3.7 510
      眉山 3.7 480 绵阳 3.8 520 广安 3.7 510